|
Lehrkräfte an der
|
||
| Lehrkraft | Fächer | Klassenleitung |
| Herr Becker | Englisch, Biologie, Hauswirtschaft | 6c |
| Herr Brauer | Mathematik, Biologie, Chemie | 7b |
| Herr Dobberkau | Mathematik, Informatik, Technik, Physik | 5b |
| Herr Fersterra | Sozialkunde, Sport, Technik | 8b |
| Herr Franke | Geographie, Geschichte, Sport | 5a |
| Frau Gehrke | Deutsch, Ethik | 6b |
| Herr Gahnem | Geschichte, DAZ* | |
| Herr Groschke | Deutsch, Musik | |
| Frau Haegebarth | Mathematik, Geographie | 8b |
| Frau Jmayel | Englisch, Sozialkunde | |
| Frau Kampe | Geschichte, Sozialkunde, Sport | |
| Frau Kazemi | Englisch, Sport | |
| Frau Klimpel | Englisch, Musik | 7d |
| Frau Kowalewski | Englisch, Wirtschaft | 10a |
| Frau Märtens | Mathematik, Astronomie, Physik | 10b |
| Frau Mahlow | Deutsch, Ethik, Russisch | 7a |
| Frau Müller | Englisch | |
| Frau Nader | Mathematik, Physik | |
| Frau Polenz | Produktives Lernen | 9PL |
| Frau Ramlow | Deutsch, Kunst | 7c |
| Herr Rau | Englisch, Ethik, Sport | 9b |
| Frau Rothe | Deutsch, Geschichte, Informatik, Technik | 9a |
| Herr Sauerzweig | Sozialkunde | |
| Frau Seibert | Deutsch, DAZ* | |
| Frau Schache | Biologie, Informatik, Sport, Wirtschaft | |
| Herr Scheer | Produktives Lernen | 8PL |
| Herr Schröder | Mathematik, Informatik, Wirtschaft | 5c |
| Frau Spengler | Produktives Lernen | 8PL |
| Frau Tropschug | Mathematik, Kunst | 8a |
| Frau Vinzelberg | Deutsch, Biologie | 8c |
| Frau Weber | Hauswirtschaft | |
| Herr Weiß | Produktives Lernen | 9PL |
| Frau Wenzel | Deutsch, Russisch | 6a |
| *DAZ - Deutsch als Zielsprache/ Zweitsprache | ||

